- ホーム
- 濃厚流動食
濃厚流動食 ご家庭での特別な栄養管理を必要とされる方へ
商品の特徴
原材料
デキストリン、カゼインカルシウム(乳由来)、大豆油、中鎖脂肪酸油、食物繊維(グアーガム分解物)、食塩、酵母、カゼインNa(乳由来)、乳化剤、クエン酸Na、リン酸K、塩化K、水酸化K、安定剤(カラギーナン)
※原材料の一部に乳成分、大豆を含みます。

栄養成分表(当社分析値)
100kcal(66.7ml)当たりの栄養成分
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミン | 脂溶性 | ビタミンA | μgRE | 80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | g | 3.8 | ビタミンD | μg | 0.7 | ||||
| 脂質 | g | 4.6 | ビタミンE | mg | 0.9 | ||||
| 糖質 | g | 10.2 | ビタミンK | μg | 6.7 | ||||
| 食物繊維 | g | 1.5 | 水溶性 | ビタミンB1 | mg | 0.20 | |||
| ナトリウム (食塩相当量) |
mg (g) |
90 (0.23) |
ビタミンB2 | mg | 0.23 | ||||
| 水分 | ml | 51 | ナイアシン | mgNE | 3.0 | ||||
| ミネラル | カリウム | mg | 80 | ビタミンB6 | mg | 0.25 | |||
| カルシウム | mg | 75 | ビタミンB12 | μg | 0.30 | ||||
| マグネシウム | mg | 32 | 葉酸 | μg | 25 | ||||
| リン | mg | 80 | パントテン酸 | mg | 1.3 | ||||
| 鉄 | mg | 1.0 | ビタミンC | mg | 20 | ||||
| 亜鉛 | mg | 1.3 | ビオチン | μg | 5.0 | ||||
| 銅 | mg | 0.10 | |||||||
| マンガン | mg | 0.40 | |||||||
| セレン | μg | 5.0 | |||||||
| クロム | μg | 3.3 | |||||||
| モリブデン | μg | 2.7 | |||||||
| ヨウ素 | μg | 15 | |||||||
| 塩素 | mg | 93 | |||||||
商品の特徴
原材料
デキストリン、大豆油、カゼインカルシウム(乳由来)、しょ糖、中鎖脂肪酸油、食物繊維(グアーガム分解物)、大豆たんぱく、酵母、カゼインNa(乳由来)、クエン酸塩(K、Na)、乳化剤、リン酸K、安定剤(カラギーナン)
※原材料の一部に乳成分、大豆を含みます。

アイソカル・RTU(アールティーユー)の3大栄養素エネルギー比
栄養成分表(当社分析値)
100kcal(100ml)当たりの栄養成分
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミン | 脂溶性 | ビタミンA | μgRE | 80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | g | 3.3 | ビタミンD | μg | 0.6 | ||||
| 脂質 | g | 4.2 | ビタミンE | mg | 0.9 | ||||
| 糖質 | g | 12.0 | ビタミンK | μg | 9.0 | ||||
| 食物繊維 | g | 0.6 | 水溶性 | ビタミンB1 | mg | 0.20 | |||
| ナトリウム (食塩相当量) |
mg (g) |
55 (0.14) |
ビタミンB2 | mg | 0.23 | ||||
| 水分 | ml | 87 | ナイアシン | mgNE | 3.0 | ||||
| ミネラル | カリウム | mg | 130 | ビタミンB6 | mg | 0.25 | |||
| カルシウム | mg | 70 | ビタミンB12 | μg | 0.24 | ||||
| マグネシウム | mg | 32 | 葉酸 | μg | 25 | ||||
| リン | mg | 50 | パントテン酸 | mg | 1.3 | ||||
| 鉄 | mg | 0.7 | ビタミンC | mg | 18 | ||||
| 亜鉛 | mg | 1.1 | ビオチン | μg | 0.4 | ||||
| 銅 | mg | 0.08 | |||||||
| マンガン | mg | 0.02 | |||||||
| セレン | μg | 3.0 | |||||||
| クロム | μg | 2.0 | |||||||
| モリブデン | μg | 2.0 | |||||||
| ヨウ素 | μg | Tr(定量限界以下) | |||||||
| 塩素 | mg | 100 | |||||||
商品の特徴
原材料
デキストリン、中鎖脂肪酸油、大豆油、しょ糖、大豆たんぱく、なたね油、食物繊維(グアーガム分解物)、精製魚油、酵母、カゼインNa(乳由来)、クエン酸塩(Na、K)、乳化剤、水酸化K
※原材料の一部に乳成分、大豆を含みます。

アイソカル プラスの3大栄養素エネルギー比
栄養成分表(当社分析値)
100kcal(66.7ml)当たりの栄養成分
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミン | 脂溶性 | ビタミンA | μgRE | 80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | g | 3.8 | ビタミンD | μg | 0.7 | ||||
| 脂質 | g | 4.6 | ビタミンE | mg | 0.9 | ||||
| 糖質 | g | 10.6 | ビタミンK | μg | 5.3 | ||||
| 食物繊維 | g | 0.6 | 水溶性 | ビタミンB1 | mg | 0.20 | |||
| ナトリウム (食塩相当量) |
mg (g) |
177 (0.45) |
ビタミンB2 | mg | 0.23 | ||||
| 水分 | ml | 51 | ナイアシン | mgNE | 3.0 | ||||
| ミネラル | カリウム | mg | 123 | ビタミンB6 | mg | 0.25 | |||
| カルシウム | mg | 75 | ビタミンB12 | μg | 0.24 | ||||
| マグネシウム | mg | 32 | 葉酸 | μg | 25 | ||||
| リン | mg | 67 | パントテン酸 | mg | 1.3 | ||||
| 鉄 | mg | 1.0 | ビタミンC | mg | 20 | ||||
| 亜鉛 | mg | 1.1 | ビオチン | μg | 5.0 | ||||
| 銅 | mg | 0.08 | |||||||
| マンガン | mg | 0.40 | |||||||
| セレン | μg | 3.0 | |||||||
| クロム | μg | 3.3 | |||||||
| モリブデン | μg | 2.7 | |||||||
| ヨウ素 | μg | 15 | |||||||
| 塩素 | mg | 93 | |||||||
商品の特徴
原材料
デキストリン、カゼインカルシウム(乳由来)、大豆油、中鎖脂肪酸油、しょ糖、食物繊維(グアーガム分解物)、精製魚油、酵母、アルギニン、乳化剤、クエン酸K、クエン酸、リン酸Na、香料、水酸化K
※原材料の一部に乳成分、大豆、バナナを含みます。

アイソカル プラス EXの3大栄養素エネルギー比
栄養成分表(当社分析値)
100kcal(66.7ml)当たりの栄養成分
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミン | 脂溶性 | ビタミンA | μgRE | 80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 (うち L-アルギニン) |
g (g) |
5.0 (0.6) |
ビタミンD | μg | 0.6 | ||||
| 脂質 | g | 4.6 | ビタミンE | mg | 0.9 | ||||
| 糖質 | g | 9.4 | ビタミンK | μg | 6.0 | ||||
| 食物繊維 | g | 0.5 | 水溶性 | ビタミンB1 | mg | 0.20 | |||
| ナトリウム (食塩相当量) |
mg (g) |
70 (0.18) |
ビタミンB2 | mg | 0.23 | ||||
| 水分 | ml | 51 | ナイアシン | mgNE | 3.0 | ||||
| ミネラル | カリウム | mg | 120 | ビタミンB6 | mg | 0.25 | |||
| カルシウム | mg | 70 | ビタミンB12 | μg | 0.30 | ||||
| マグネシウム | mg | 32 | 葉酸 | μg | 25 | ||||
| リン | mg | 76 | パントテン酸 | mg | 1.3 | ||||
| 鉄 | mg | 1.0 | ビタミンC | mg | 20 | ||||
| 亜鉛 | mg | 1.1 | ビオチン | μg | 5.0 | ||||
| 銅 | mg | 0.08 | |||||||
| マンガン | mg | 0.40 | |||||||
| セレン | μg | 3.0 | |||||||
| クロム | μg | 3.5 | |||||||
| モリブデン | μg | 2.5 | |||||||
| ヨウ素 | μg | 13 | |||||||
| 塩素 | mg | 86 | |||||||
商品の特徴
原材料
デキストリン、大豆油、中鎖脂肪酸油、大豆たんぱく、ポークゼラチン、難消化性デキストリン、酵母、カゼインNa(乳由来)、クエン酸塩(Na、K)、乳化剤、安定剤(セルロース、増粘多糖類)、水酸化K
※原材料の一部に乳成分、大豆、ゼラチンを含みます。

アイソカル 2K Neoの3大栄養素エネルギー比
栄養成分表(当社分析値)
100kcal(50ml)当たりの栄養成分
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミン | 脂溶性 | ビタミンA | μgRE | 80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | g | 3.0 | ビタミンD | μg | 0.6 | ||||
| 脂質 | g | 4.3 | ビタミンE | mg | 0.9 | ||||
| 糖質 | g | 12.0 | ビタミンK | μg | 5.0 | ||||
| 食物繊維 | g | 1.0 | 水溶性 | ビタミンB1 | mg | 0.20 | |||
| ナトリウム (食塩相当量) |
mg (g) |
120 (0.31) |
ビタミンB2 | mg | 0.23 | ||||
| 水分 | ml | 35 | ナイアシン | mgNE | 3.0 | ||||
| ミネラル | カリウム | mg | 75 | ビタミンB6 | mg | 0.25 | |||
| カルシウム | mg | 75 | ビタミンB12 | μg | 0.24 | ||||
| マグネシウム | mg | 32 | 葉酸 | μg | 25 | ||||
| リン | mg | 60 | パントテン酸 | mg | 1.3 | ||||
| 鉄 | mg | 1.3 | ビタミンC | mg | 18 | ||||
| 亜鉛 | mg | 1.1 | ビオチン | μg | 0.4 | ||||
| 銅 | mg | 0.08 | |||||||
| マンガン | mg | 0.02 | |||||||
| セレン | μg | 4.5 | |||||||
| クロム | μg | 1.0 | |||||||
| モリブデン | μg | 1.5 | |||||||
| ヨウ素 | μg | Tr(定量限界以下) | |||||||
| 塩素 | mg | 50 | |||||||
商品の特徴
原材料
デキストリン、大豆油、なたね油、大豆たんぱく、食物繊維(グアーガム分解物)、ガラクトオリゴ糖シロップ、中鎖脂肪酸油、酵母、カゼインNa(乳由来)、クエン酸塩(Na、K)、乳化剤、水酸化K

アイソカル・ジュニアの3大栄養素エネルギー比
栄養成分表(当社分析値)
100kcal(66.5ml) 当たりの栄養成分
| 熱量 | kcal | 100 | ビタミン | 脂溶性 | ビタミンA | μgRE | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | g | 2.8 | ビタミンD | μg | 0.5 | ||||
| 脂質 | g | 3.3 | ビタミンE | mg | 0.9 | ||||
| 糖質 | g | 14.6 | ビタミンK | μg | 6.9 | ||||
| 食物繊維 | g | 0.3 | 水溶性 | ビタミンB1 | mg | 0.11 | |||
| ナトリウム (食塩相当量) |
mg (g) |
133 (0.34) |
ビタミンB2 | mg | 0.14 | ||||
| 水分 | ml | 51 | ナイアシン | mgNE | 2.4 | ||||
| ミネラル | カリウム | mg | 114 | ビタミンB6 | mg | 0.18 | |||
| カルシウム | mg | 78 | ビタミンB12 | μg | 0.16 | ||||
| マグネシウム | mg | 14 | 葉酸 | μg | 16 | ||||
| リン | mg | 58 | パントテン酸 | mg | 0.8 | ||||
| 鉄 | mg | 0.7 | ビタミンC | mg | 8.5 | ||||
| 亜鉛 | mg | 0.9 | ビオチン | μg | 3.6 | ||||
| 銅 | mg | 0.06 | n-6 不飽和脂肪酸 | g | 1.21 | ||||
| マンガン | mg | 0.24 | n-3 不飽和脂肪酸 | g | 0.22 | ||||
| セレン | μg | 1.3 | ガラクトオリゴ糖 | g | 0.2 | ||||
| クロム | μg | 1.3 | |||||||
| モリブデン | μg | 2.0 | |||||||
| ヨウ素 | μg | 10 | |||||||
| 塩素 | mg | 55 | |||||||














